园区总览
数据时点 2026-10-02 · 三园区(科创园一期 / 二期 · 硕途园)· 指标按楼栋与房间台账实时回算
在册企业
164家
三园区合计
可租楼栋
22栋
含 5 号楼 · 1–4 幢
房间台账
154间
已租 153 · 空置 1
本月账单
12条
租金 9 · 物业费 3
应收合计
¥41,200
已收 ¥27,000 · 待收 ¥14,200
招商线索
8条
转化率 28.6%(签约+入驻/有效)
待派工单
6单
施工中 1 · 已完成 1
供应商
7家
S 级 2 · A 级 3 · B 级 2
科创园一期
KC1
34.40%入驻率
| 在册企业 | 11 家 |
| 可租面积 | 2,560 ㎡ |
| 业态(前三) | CNC 制造 / 五金 / 智能装备 |
科创园二期
KC2
26.00%入驻率
| 在册企业 | 95 家 |
| 可租面积 | 25,200 ㎡ |
| 业态(前三) | 办公 / 电子 / 五金 |
硕途园
ST
21.00%入驻率
| 在册企业 | 58 家 |
| 可租面积 | 22,880 ㎡ |
| 业态(前三) | 办公 / 仓库 / 物流 |
应收账款
共 12 条 · 应收 ¥41,200 · 已收 ¥27,000 · 待收 ¥14,200
| 账期 | 企业 | 类型 | 金额 | 已收 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 轮驰精密转动(苏州)有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥3,600 | 2026-08-31 | 已缴 |
| 2026-08 | 苏州多通五金机电有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥3,600 | 2026-08-31 | 已缴 |
| 2026-08 | 苏州橙黄橘绿服饰有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥3,600 | 2026-08-31 | 已缴 |
| 2026-08 | 苏州埃普特智能科技有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥3,600 | 2026-08-31 | 已缴 |
| 2026-09 | 苏州国傲五金制品有限公司 | 物业费 | ¥640 | ¥0 | 2026-09-30 | 未缴 |
| 2026-09 | 苏州美博特五金机械有限公司 | 物业费 | ¥640 | ¥0 | 2026-09-30 | 未缴 |
| 2026-09 | 苏州悦维诺智能科技有限公司 | 物业费 | ¥320 | ¥0 | 2026-09-30 | 未缴 |
| 2026-09 | 苏州丹新自动化有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥1,800 | 2026-09-30 | 部分 |
| 2026-09 | 苏州金优购五金研磨有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥1,800 | 2026-09-30 | 部分 |
| 2026-09 | 苏州国傲五金制品有限公司 | 租金 | ¥7,200 | ¥3,600 | 2026-09-30 | 部分 |
| 2026-09 | 苏州美博特五金机械有限公司 | 租金 | ¥7,200 | ¥3,600 | 2026-09-30 | 部分 |
| 2026-09 | 苏州悦维诺智能科技有限公司 | 租金 | ¥3,600 | ¥1,800 | 2026-09-30 | 部分 |
招商线索漏斗
转化率 28.6%
初碰
2
意向
1
考察
2
签约
1
入驻
1
失效
1
| 线索 | 阶段 | 来源 | 跟进人 |
|---|---|---|---|
| 安泰仓储服务有限公司 | 考察 | 园区招商会 | 王招商 |
| 苏州云启精密制造有限公司 | 考察 | 园区招商会 | 王招商 |
| 恒芯半导体封装(苏州)有限公司 | 意向 | 老企业转介 | 王招商 |
| 云枢数科(苏州)有限公司 | 初碰 | 电话陌拜 | 李经理 |
| 蓝海检测认证江苏分公司 | 初碰 | 上门咨询 | 王招商 |
| 拓维工业机器人有限公司 | 签约 | 网络留资 | 李经理 |
工程工单
共 8 单 · 待派 6 · 施工中 1 · 已完成 1(显示最近 5 单)
| 单号 | 工单 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WO-9 | [报修] 苏州悦维诺智能科技有限公司 · 水电 东侧卫生间水管接口渗水,地面已有积水,影响通行 | 维修 | 待派 |
| WO-8 | [报修] 苏州悦维诺智能科技有限公司 · 空调 2 楼会议室空调不制冷,下午客户接待已受影响,请安排检修 | 维修 | 待派 |
| WO-7 | [报修] 苏州悦维诺智能科技有限公司 · 门禁 门禁卡刷卡无响应,需重新写卡 | 维修 | 待派 |
| WO-6 | 5 号楼屋面防水季度巡检 季度维保计划,雨季前完成 1–2 层接缝复检 | 维保 | 施工中 |
| WO-5 | 2 号楼 305 室装修报备 企业二次装修,涉及隔断与配电改造,需消防备案回执 | 装修 | 已完成 |
楼栋入驻率(部分)
22 栋 · 房间台账 154 间
| 园区 | 楼栋 | 层数 | 房间 | 入驻率 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科创园一期 | 5 号楼 | 2 | 32 | 69.0% | |
| 科创园二期 | 1 号楼 | 2 | 24 | 100.0% | |
| 科创园二期 | 1 幢 | 2 | 16 | 12.0% | |
| 科创园二期 | 2 号楼 | 2 | 24 | 100.0% | |
| 科创园二期 | 3 号楼 | 2 | 24 | 37.0% | |
| 科创园二期 | 4 号楼 | 2 | 24 | 31.0% |
在园企业产业结构
按企业档案行业字段统计 · 前 8
| 行业 | 企业数 | 占比 |
|---|---|---|
| 办公 | 13 | |
| CNC 制造 | 5 | |
| 电子产品销售 | 4 | |
| 智能科技设计 | 4 | |
| 五金仓库 | 4 | |
| 物流办公 | 3 | |
| 婚纱生产 | 3 | |
| 精密仪器制造 | 2 |
供应商分级
7 家在库 · S/A/B 三级
| 供应商 | 等级 | 品类 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 华测检测集团 | S | 检测认证 | 国内头部检测认证机构,设备齐全,价格相对较高 |
| 智信知识产权 | S | 知识产权 | 专利、商标、版权全链条服务 |
| 云客人力 | A | 人力资源 | 一站式人力资源服务,性价比高 |
| 博瑞环保 | A | 环保工程 | 园区环保治理与排污许可代办 |
| 苏达机电 | A | 工程维保 | 电梯与空调整机维保,2 小时到场 |
| 恒安消防 | B | 消防工程 | 消防设施年度检测与维保 |
| 洁诚物业 | B | 保洁服务 | 日常保洁与开荒保洁,按面积计价 |
口径说明:入驻率 = 已租房间 ÷ 楼栋可租房间(真值相除);可租面积 = 可租房间 × 80㎡/间(演示口径, 待接《54-欧秋忠数据需求清单》面积列后改按实测求和);账单金额 = 占用面积 × 演示单价(租金 1.5 元/㎡·天、 物业 4.0 元/㎡·月)。以上口径与快版闸门① 一致,重构版数据层接入后保持同一算法。